ゆずるはさん
諭鶴羽山
記録
|
保存
総合評価 | 総合難易度 | ||
---|---|---|---|
2.0 | 入門 Lv.16 | ||
絶景度:2.0 | 楽しさ:2.0 | 難易度:Lv.16 | 体力度:Lv.16 |
標高 | 608m |
---|---|
日程 | 半日(~4時間) |
山域 | 未設定 |
所在 | 兵庫県 | 近畿地方 |
アクセス | #自家用車・タクシー(1) |
ジャンル | #ハイキング(1) |
特徴 | #気軽に登れる山(1) |
総合評価 | 総合難易度 | ||
---|---|---|---|
2.0 | 入門 Lv.16 | ||
絶景度:2.0 | 楽しさ:2.0 | 難易度:Lv.16 | 体力度:Lv.16 |
標高 | 608m |
---|---|
日程 | 半日(~4時間) |
山域 | 未設定 |
所在 | 兵庫県 | 近畿地方 |
アクセス | #自家用車・タクシー(1) |
ジャンル | #ハイキング(1) |
特徴 | #気軽に登れる山(1) |
当サイトにはレビューサイトという性質上、正確ではない情報が含まれている可能性がございます。 誤った情報や不適切な表現等ありましたら問い合わせよりお気軽にご連絡下さい。